Undersun Biomedtech was founded in 2004 with the goal of producing plant extracts and natural substances. The business is committed to supporting the international health sector. It serves nations close to the Americas with convenient services through its subsidiary and abroad warehouses located in the United States. Customers have begun to recognize the company in recent years for the benefits of its superior product quality.
Want to know more about our inventory list?
Here we go:
| Product Name | Qty (KG) |
| 3,3'-Diindolylmethane 99% | 1200 |
| Acai Berry Extract 4:1 | 3075 |
| African Mango Extract 10:1 | 150 |
| African Mango Extract 5% | 50 |
| Ajuga Extract (Turkesterone 20%) | 75 |
| Ajuga Extract 10:1 | 750 |
| Ajuga Extract 10% | 300 |
| Ajuga Extract 20% | 500 |
| Alfalfa extract 10:1 | 150 |
| Aloe Vera Gel Freeze | 50 |
| Aloe Vera Freeze dried powder 200:1 | 2 |
| American Ginseng Extract 10:1 | 350 |
| Amla Extract 10:1 | 75 |
| Amla Extract 40% | 750 |
| Apigenin 98% | 49 |
| Apple Cider Vinegar Powder 10% | 1150 |
| Apple Extract 50% | 400 |
| Aronia Extract 10:1 | 200 |
| Artichoke Extract 10:1 | 1850 |
| Ascorbic Acid | 9725 |
| Ascorbyl Palmitate | 1.2 |
| Ashwagandha extract | 875 |
| Ashwagandha Extract 10:1 | 300 |
| Ashwagandha extract 2.5% GV | 325 |
| Astragalus Extract 30% | 1400 |
| Avocado Extract 10:1 | 425 |
| Bacopa PE 50% | 625 |
| Bacopa Extract 10:1 | 250 |
| Bamboo Extract 70% | 180 |
| Bamboo Leaf Extract 10:1 | 800 |
| Barley Grass Powder | 250 |
| BCAA | 20 |
| Bee Pollen Powder | 850 |
| Beet Root 3% | 50 |
| Beet Root extract 3% | 225 |
| Beta Arbutin 99% | 100 |
| Beta-Nicotinamide mononucleotide 98% | 14 |
| Bilberry Extract 10:1 | 500 |
| Black Cohosh Extract 5% | 75 |
| Black Garlic Extract 10:1 | 400 |
| Black Garlic Extract 1% | 50 |
| Black Currant extract 25% | 1 |
| Black Cumin Extract 10:1 | 1250 |
| Black Maca Extract 10:1 | 1000 |
| Black Pepper | 2 |
| Black Pepper Extract 4:1 | 50 |
| Black radish extract 4:1 | 325 |
| Blackberry Extract 10:1 | 200 |
| Bladderwrack Extract 10:1 | 1075 |
| Blood Orange | 200 |
| Blood Orange Extract 10:1 | 200 |
| Blueberry Extract | 375 |
| Blupeurum Extract 10:1 | 25 |
| Boswellia Serrata Extract 10:1 | 550 |
| Broccoli Extract 10:1 | 50 |
| Broccoli Sprout Extract 10:1 | 125 |
| Bupleurum Extract | 250 |
| Bromelain 600GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Buchu Leaf Extract 4:1 | 175 |
| Burdock Root Extract 1% | 100 |
| Burdock Root Extract 10:1 | 14 |
| Burdock Root Extract 20% | 275 |
| Cactus Extract | 3325 |
| Calcium BHB 99% | 525 |
| Cascara Sagrada Extract 10:1 | 150 |
| Cat's Claw extract | 24 |
| Cat's Claw Extract 3% | 225 |
| Cassia Seed | 150 |
| Cayenne Extract 10:1 | 225 |
| Celery Extract 45%Phthalide | 500 |
| Celery Extract 85%Phthalide | 500 |
| Celery Seed Extract 10:1 | 450 |
| Chaga Mushroom Extract 30% | 1250 |
| Chamomile extract | 1675 |
| Chamomile Extract 4:1 | 875 |
| Chaste Berry Extract 12:1 | 700 |
| Chaste Tree Berry Extract 1.5% | 500 |
| Chanca Piedra Extract | 300 |
| Cherry extract | 225 |
| Chicory extract 90% | 320 |
| Chicory Extract 90%Inulin | 2440 |
| Chrysanthemun extract 4:1 | 425 |
| Chrysin 98% | 14 |
| Cinnamon Bark Extract 10:1 | 400 |
| Cinnamon Bark Extract 4:1 | 675 |
| Cissus Quadrangularis Extract 10:1 | 9550 |
| Citicoline Sodium 98% | 23 |
| Citrus Aurantium Extract 10% | 150 |
| Citrus Aurantium Extract 30% | 725 |
| Citrus Aurantium Extract 50% | 30 |
| Citrus Aurantium Extract H 50% | 925 |
| Citrus Aurantium Extract H25% | 475 |
| Citrus Aurantium Extract H 90% | 300 |
| Citrus Aurantium Extract 9:1granular | 475 |
| Citrus Bergamot Extract | 25 |
| Citrus Bergamot Extract 25:1 | 250 |
| Cleavers Extract 10:1 | 675 |
| Cnidium Extract 10:1 | 850 |
| Cocoa Extract 10% | 425 |
| Cocoa Extract 20% | 300 |
| Cocoa Extract 40% | 50 |
| Coconut Water Powder | 987 |
| Coenzyme Q10 | 40 |
| Coenzyme Q10 98% | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10% | 75 |
| Coleus Forskohlii 20% | 50 |
| Coleus Forskolii Extract 10:1 | 300 |
| Corn silk Extract 4:1 | 975 |
| Coptis Chinensis | 25 |
| Cordyceps Extract 30% | 250 |
| Coriolus Versicolor Extract 30% | 600 |
| Cranberry extract | 805 |
| Cranberry Extract 10:1 | 1025 |
| Cranberry Extract 25% Proanthocyanidins | 50 |
| Cranberry Extract 8% | 20 |
| Creek Yellow Grass Extract 10:1 | 1350 |
| D-mannose 99% | 25 |
| Devil's Claw Extract 3% | 75 |
| Dandelion Extract 10% | 100 |
| Dong Quai Extract 10:1 | 165 |
| Dragon Fruit Extract | 475 |
| Dragon Fruit Extract 10:1 | 850 |
| Echinacea Extract 3% | 950 |
| Elderberry Extract 10:1 | 500 |
| Elderberry extract 13% Anthocyanidins | 1370 |
| Elderberry Extract 30% | 25 |
| Elderberry Flower Extract 10:1 | 250 |
| Eleutherococcus Senticosus Extract 0.8% | 200 |
| Epimedium Extract 10% | 93 |
| Eucommia Extract 98% | 25 |
| Fadogia Agrestris Extract 10:1 | 125 |
| Feverfew Extract 10:1 | 50 |
| Fennel Extract 4:1 | 475 |
| Fisetin 50% | 185 |
| Fisetin 98% | 10 |
| Flax seed Extract 10:1 | 650 |
| Fucoidan 85% | 10 |
| Forsythia Fruit Extract 20:1 | 50 |
| GAC Fruit Extract 10:1 | 25 |
| Gastrodia Root Extract 10:1 | 100 |
| Garcinia Extract | 625 |
| Garcinia extract 60% | 50 |
| Ginger Extract 10:1 | 250 |
| Ginger Extract 20% | 150 |
| Ginger Extract 5% | 1000 |
| Ginkgo Biloba Extract 10:1 | 700 |
| Ginkgo Biloba Extract 24%/6% USP | 825 |
| Ginkgo Biloba Extract 24%/6% | 400 |
| Ginkgo Biloba Extract 24%6%5% | 1350 |
| Ginseng Extract 7% | 25 |
| Ginseng Root Extract 1% Ginsenosides | 50 |
| Goji powder 20% | 3244 |
| Goldthread extract 5:1 | 225 |
| Goldenseal powder | 1087 |
| Gotu Kola Extract 10:1 | 1850 |
| Grains of Paradise Extract 12.5% | 307 |
| Grape Seed extract | 1450 |
| Grapefruit Seed Extract 10% | 925 |
| Grape Skin Extract 40% | 700 |
| Green Coffee Bean extract | 25 |
| Green Coffee Bean 50% Chorogenic Acids | 475 |
| Green Tea Extract 30% | 50 |
| Green Tea Extract 20%L-Theanine | 1425 |
| Green Tea Extract 40%L-Theanine | 500 |
| Green Tea extract 50% polyphenols | 825 |
| Green Tea Extract 60% | 1000 |
| Griffonia Seed Extract 98% | 275 |
| Guggul Extract 10:1 | 250 |
| Guanabana Extract 10:1 | 100 |
| Gynmnema Extract 10:1 | 25 |
| Gymnema Sylvestre Extract | 275 |
| Gymnema Sylvestre Extract 10:1 | 150 |
| Gymnema Sylvestre Powder | 100 |
| Hawthorn Fruit Extract 10:1 | 50 |
| Hawthorn Fruit Extract 2% | 100 |
| Hericium Erinaceus Extract 30% | 2400 |
| Hibiscus Flower Extract 10:1 | 225 |
| Holy Basil Extract 10:1 | 50 |
| Hops Extract 1% | 275 |
| Hops Extract 10:1 | 25 |
| Hops Extract 4:1 | 725 |
| Horny Goat Weed Extract 10:1 | 500 |
| Horse Chestnut Extract 20% | 475 |
| Horsetail Extract 10:1 | 50 |
| Horsetail Extract 7% | 1000 |
| Houttuynia Extract 10:1 | 125 |
| Huperzia Serrate Extract 1% | 135 |
| Hydrangea Extract 4:1 | 250 |
| Indigofera Pulchra extract 10:1 | 2325 |
| Irish Moss Extract | 725 |
| Irish Moss Extract 10:1 | 1500 |
| Isatis Root Extract 10:1 | 200 |
| Japanese Knotweed Extract 50% | 925 |
| Japanese Knotweed Extract 98% | 275 |
| Jujube Extract 10:1 | 200 |
| Kava Extract 4:1 | 100 |
| Kava Extract 30% | 300 |
| Kelp Extract 10:1 | 425 |
| Kola Nut Extract 10:1 | 75 |
| L-Carnosine | 25 |
| L-Carnosine 98% | 40 |
| Lavender Extract 10:1 | 500 |
| L-Glutathione Reduced 98%~101% | 17 |
| L-Theanine | 1500 |
| L-Norvaline 99% | 475 |
| Lemon Balm extract 1% | 525 |
| Licorice Extract NMT 1% | 1375 |
| Luo Han Guo Extract 20% | 12.8 |
| Lobule Leaf extract 2% | 950 |
| Longan Fruit Extract 10:1 | 25 |
| Lycopene 10% granular | 5 |
| Lycopene 10% | 84 |
| Maca Extract 10:1 | 500 |
| Maitake Mushroom Extract 30% | 50 |
| Mango Extract 10:1 | 1000 |
| Marigold extract | 13 |
| marigold extract 20% | 98 |
| Marigold Extract L 10% | 62 |
| Marigold Extract L 20% | 10 |
| Marigold Extract Z 5% | 245 |
| Marigold Extract Z 20% | 25 |
| Marshmallow Extract 10:1 | 75 |
| Melatonin 99% | 1 |
| Milk Thistle Extract 4:1 | 175 |
| Monk Fruit Extract 20% | 325 |
| Monk Fruit Extract 25% | 75 |
| Monk Fruit Extract 40% | 485 |
| Monk Fruit Extract 50% | 450 |
| Motherwort Extract 10:1 | 20 |
| Motherwort Herb Extract 10:1 | 450 |
| Mulberry Fruit Extract 10:1 | 175 |
| Mucuna Pruriens Extract 98% | 75 |
| Mucuna Pruriens Extract 20% | 275 |
| Mulberry Leaf Extract 3% | 50 |
| Myricetin 98% | 5 |
| Naringin 98% | 12 |
| Nasturtium tropaeolum Extract | 100 |
| Natto Powder 10,000FU/G | 100 |
| Natto Powder 20000FU/G | 17 |
| Natto extract 5,000FU/G | 388 |
| Nelumbo Nucifera | 400 |
| Nelumbo Nucifera 10:1 | 600 |
| Nettle Extract 10:1 | 550 |
| Noni Fruit Extract 10:1 | 525 |
| Oat Extract 70% | 75 |
| Okra Extract 10:1 | 25 |
| Olive Leaf extract | 200 |
| Olive Leaf Extract 20% | 650 |
| Olive Leaf extract 40% | 1225 |
| Onion Extract 10:1 | 275 |
| oolong tea extract 30% | 325 |
| Oregano Extract | 50 |
| Oregano Extract 10:1 | 125 |
| Parsley Extract 10:1 | 25 |
| Papaya Extract 10:1 | 2025 |
| Passion Fruit Extract 10:1 | 150 |
| Passion Flower Extract 10:1 | 350 |
| Peppermint Extract 4:1 | 25 |
| Perilla Extract 5% | 475 |
| Phytosterol 95% | 850 |
| Phosphatidylserine 20% powder | 5 |
| Pine Bark Extract 95% | 125 |
| Pine Neddle extract 10:1 | 425 |
| Pomegranate Extract 10% | 400 |
| Pomegranate Extract 40% | 800 |
| Poria Cocos Extract 10:1 | 450 |
| Pomegranate Juice Powder | 1400 |
| Portulaca Oleracea Extract 10:1 | 700 |
| Pregnenolone 99% | 65 |
| Propolis Powder 70% | 325 |
| Prune Extract 10% | 250 |
| Psyllium Husk Powder | 6275 |
| Psyllium Husk Powder 95% | 2300 |
| Puer Tea Extract 10:1 | 450 |
| Pumpkin Seed Extract 10:1 | 75 |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt | 12 |
| Raspberry Extract 1% | 50 |
| Raspberry Ketone 99% | 470 |
| Red Maca Extract 10:1 | 125 |
| Red Vine Leaf extract 10:1 | 50 |
| Red Yeast Rice Extract 0.04% | 850 |
| Red Panax Ginseng Powder 1% | 25 |
| Rehmannia Extract 10:1 | 75 |
| Resveratrol 98% | 958 |
| Rhodiola Centrulata Extract 3% | 21 |
| Rhodiola Rosea extract 3% 1% | 1500 |
| Rhubarb Extract 10:1 | 225 |
| Rosehip extract 50% | 125 |
| Rosehip Extract 10:1 | 500 |
| Rosemary extract 10% | 425 |
| Rosemary extract 5% | 475 |
| Rosemary Extract 7% | 100 |
| Roxburgh Rose Extract | 6 |
| Royal Jelly Powder 6% | 125 |
| S-Acetyl-L-Glutathione | 10 |
| Safflower Oil Powder 50%CWD | 25 |
| Saffron Extract 0.3% | 350 |
| Salvia Extract | 225 |
| Sage extract | 25 |
| Sarsaparilla Root Extract 10:1 | 1300 |
| Saw Palmetto Extract 25% | 600 |
| Saw Palmetto Extract 45% | 975 |
| Saw Palmetto Extract 85%oil | 50 |
| Scutellaria Extract 10:1 | 125 |
| Schisandra Extract 10:1 | 150 |
| Selenium Yeast | 5 |
| Senna Extract 20% UV | 750 |
| Senna Leaf Extract 4:1 | 25 |
| Shiitake Mushroom Extract 30% | 1425 |
| Slippery Elm Bark Extract 10:1 | 1325 |
| Sophora Japoinca extract Rutin granular | 50 |
| Sophora Japonica Extract 10:1 | 675 |
| Sophora Japonica Extract 10% | 200 |
| Sophora Japonica Extract 95% rutin | 425 |
| Sophora Japonica Extract 98%luteolin | 105 |
| Sophora Japonica Extract Q 95% | 140 |
| Soybean extract (phosphatidylserine) 20% | 25 |
| Soybean extract | 200 |
| Soybean Extract 40% | 200 |
| Sphaeranthus Indicus Extract 10:1 | 1025 |
| Spinach Extract 10:1 | 300 |
| Spinach extract 20:1 | 100 |
| St John's Wort Extract 0.3% | 200 |
| Stevia Extract 90% | 3010 |
| Stevia Extract RA97% | 20 |
| Stevia Leaf Extract RA97% | 1900 |
| Swertia Chirayita extract 4:1 | 425 |
| Tarragon Extract 10:1 | 50 |
| Taro Extract 10:1 | 225 |
| taxillus chinensis danser extract 10:1 | 150 |
| Thiamine Hydrochloride | 25 |
| Thiamine Mononitrate BP/USP | 100 |
| Theanine Supplements | 100 |
| Thyme | 75 |
| Tomato Extract 10% | 15 |
| Tongkat Ali Extract 1% | 200 |
| Tongkat Ali Extract 100:1 | 750 |
| Tongkat Ali Extract 200:1 | 100 |
| Tongkat Ali extract 4:1 | 125 |
| Tribulus Terrestris Extract | 100 |
| Tribulus Terrestris Extract 40% | 1375 |
| Tribulus Terrestris Extract 45% | 625 |
| Tribulus Terrestris Extract 90% | 500 |
| Tribulus Terrestris Extract 95% | 200 |
| Turkey Tail | 50 |
| Turmeric Extract 95% | 500 |
| Turmeric Extract 95%granular | 100 |
| Turmeric Extract usp 95% | 220 |
| Uva Ursi Extract 10%arbutin | 125 |
| Uva Ursi Extract 20%arbutin | 2275 |
| Uva Ursi Extract 50% | 170 |
| Vine Tea Extract 98%granular | 5 |
| Valerian Extract 3% | 125 |
| Vitamin B2 98%riboflavin | 825 |
| Vitamin D3 100000 IU/g | 400 |
| Vitamin K2 1% | 91 |
| Walnut Extract 10:1 | 125 |
| Watermelon Juice Powder | 2625 |
| White Kidney Bean Extract 10:1 | 550 |
| White Peony Root Extract 10:1 | 325 |
| White Willow Bark Extract 15% | 350 |
| White Willow Bark Extract 25% | 225 |
| Wild Yam Extract 10:1 | 48 |
| Wild Yam Extract 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Yacon Extract 10:1 | 50 |
| Yacon Extract 4:1 | 425 |
| Yeast Beta Glucan 80% | 475 |
| Yellow Dock Extract 10:1 | 350 |
| Yerba Mate Extract 10:1 | 500 |
| Yohimbe Bark Extract | 100 |
| Yohimbe Bark Extract 6% | 50 |
| Yohimbine extract | 75 |
| Yohimbe Extract 6% | 500 |
| Yohimbine Extract 2% | 125 |
| Yohimbine Extract 6% | 2500 |
| Yohimbine extract 8.0% | 349 |
| Yohimbine HCL 98% | 1 |
| Yohimbine Hydrochloride 98% | 76 |
| Zinc Gluconate 99% | 825 |
| Zinc Picolinate 99% | 100 |
| Zinc Carnosine 21.5% | 11 |
| α-Yohimbine HCL | 1 |
| β-nicotinamide mononucleotide 98% | 52 |
The inventory is changing almost every day. And welcome to contact us at herbext@undersun.com.cn to get the latest stock list.
What Undersun Biomedtech could do?
-Free sample policy
-Certificate of analyze
-Production process
-USDA, Kosher, Halal, ISO22000, FSSC22000 certificates
